[별지 제7호서식]대기배출시설 및 방지시설 운영기록부
페이지 정보
작성자 케이제이환경
조회 23회
작성일 25-07-22 10:01
본문
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제7호서식] <개정 2022. 5. 3.> (앞 쪽) | ||||||||||||||||
대기배출시설 및 방지시설 운영기록부 | 담당 | 과장 | 부서장 | 공장장 | 결 재 | |||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
년 월 일 요일 날씨 : 온도: | ||||||||||||||||
1. 배출구별 주요 배출시설 및 방지시설 가동(조업)시간 | ||||||||||||||||
배출구 | 배 출 시 설 | 가 동 시 간 | 비 고 | |||||||||||||
1 | 외 종 |
|
| |||||||||||||
2 | 외 종 |
|
| |||||||||||||
3 | 외 종 |
|
| |||||||||||||
4 | 외 종 |
|
| |||||||||||||
5 | 외 종 |
|
| |||||||||||||
* 비고란은 정상 여부를 기재합니다. | ||||||||||||||||
2. 방지시설 운영사항 가. 방지시설 운전사항 | ||||||||||||||||
방 지 시설명 | 설치 위치 | 전력 사용량 (㎾/h) | 처리 용량 (㎥/min) | 처리오염 물 질 | 처리농도 (ppm 또는 ㎎/S㎥) | 처리 효율 (%) | 사용약품 | |||||||||
약품명 | 사용량 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
210㎜×297㎜(신문용지 54g/㎡) |
첨부파일
-
[별지 제7호서식] 대기배출시설 및 방지시설 운영기록부.hwp (54.0K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-08-10 15:07:51 -
대기운영일지 작성예시 참조.hwp (56.5K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-08-10 16:16:43
- 이전글[별지 제14호서식]확정배출량 명세서 25.08.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.