[별지 제9호서식] (배출시설¸ 방지시설) 자체개선계획서
페이지 정보
본문
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제9호서식] <개정 2019. 7. 16.> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
([ ]배출시설, [ ]방지시설) 자체개선계획서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접수번호 |
| 접수일 |
| 처리일 |
| 처리기간 | 7일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
허가(신고)번호 제 호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청인 | 상호(사업장 명칭) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성명(대표자) | 생년월일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 휴대번호 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사업장 소재지 (전화번호) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업종 (주 생산품) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배출시설(방지시설) 부적정운영(예정)일 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배출시설(방지시설) 변경완료일 또는 개선완료일 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부적정 운영내용 | 시설명 | 굴뚝번호 | 규 격 | 수 량 | [ ] 결함내용 [ ] 고 장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오염물질 배출 예상농도 | 항 목 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
농 도 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예상평균배출가스량 | ㎥/hr | 일일가동 예상시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「대기환경보전법 시행령」 제21조제4항 및 같은 법 시행규칙 제39조제1항에 따른 배출시설(방지시설)에 대하여 자체개선계획서를 제출합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
년 월 일장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 신청인 |
| (서명 또는 인) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유역환경청장ㆍ지방환경청장ㆍ수도권대기환경청장 또는 시ㆍ도지사 귀하 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부서류 | 「대기환경보전법 시행규칙」제38조제1항제2호 또는 제3호의 내용이 포함된 개선계획 1부. | 수수료 없음 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성요령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 개선기간 중에 배출시설의 가동을 중단하거나 제한하려는 경우에는 그 기간과 제한내용을 구비서류 중 개선계획에 명시하고 근거서류를 첨부하여야 합니다. 2. 공법 등의 개선으로 대기오염물질 등의 배출을 감소시키려는 경우에는 그 내용을 구비서류 중 개선계획에 명시하고 근거서류를 첨부하여야 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처리절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부파일
-
[별지 제9호서식] 배출시설¸ 방지시설 자체개선계획서대기환경보전법 시행규칙.hwp (59.5K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-08-09 13:58:53
- 이전글[별지 제11호서식] (대기배출시설¸ 방지시설) 자체개선완료 보고서 25.08.09
- 다음글[별지 제6호서식] 대기배출(방지)시설 가동개시일 변경 신고서 25.08.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.