[별지 제20호의6서식] 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 (최초¸ 연간)점검보고서
페이지 정보
본문
■ 대기환경보전법 시행규칙 [별지 제20호의6서식] <개정 2021. 10. 14.> | |||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 | 최초[ ] 연간[ ] | 점검보고서 | |||||||||||||||||||||||||||||
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
제출인 | 상호(사업장명칭) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
성명(대표자) |
| 성명(관리담당자) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
주 소 |
| 전화번호 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
사업장 소재지 |
| 전화번호 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
대기오염물질 발생량에 따른 사업장 분류 | [ ]1종 [ ]2종 [ ]3종 [ ]4종 [ ]5종 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
시설현황 및 준수현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||
① 시설관리기준 적용대상 제외시설 | |||||||||||||||||||||||||||||||
비산배출시설 | 세부시설 | 주요 배출공정 | 관리대상물질 | 규모 (단위) | 시설관리기준 제외사유 | 제외요건 충족여부 (연 가동시간 등) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
② 비산배출시설별 운영기록부 요약 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운영기록부 구분 | 시설 구분 | 시설명 | 운영기간 (측정일, 점검일 등) | 운영결과 (측정결과, 점검결과 등) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
③ 결함발생 및 조치사항에 관한 운영기록부 작성내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
운영기록부 구분 | 시설 구분 | 시설명 | 결함발생일 | 결함내용 | 조치내용 | 조치기간 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
④ 비산누출시설 누출점검 결과 요약 내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||
시설 구분 | 주요 배출공정 | 시설 수 | 누출점검 면제시설 수 | 누출시설 수 | 누출률(%) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⑤ 야외도장시설 관리대상물질 처리계획 및 처리실적 | |||||||||||||||||||||||||||||||
시설 구분 | 관리대상물질 | 처리계획 | 처리실적 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⑥ 옥내도장시설 및 야외도장시설 도료 및 희석제 월별 사용량 | |||||||||||||||||||||||||||||||
해당 월 | 시설 구분 | 도료/희석제 구분 | 제품명 | 월별 사용량 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
⑦ 관리대상물질 농도의 합이 5wt% 미만인 도료 사용 시, 휘발성유기화합물의 연간 배출량 및 배출저감량 | |||||||||||||||||||||||||||||||
시설 구분 (옥내/야외) | 도료/희석제 구분 | 제품명 | < |
첨부파일
-
[별지 제20호의6서식] 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 최초¸ 연간점검보고서대기환경보전법 시행규칙.hwp (66.0K)
1회 다운로드 | DATE : 2025-08-09 14:00:45
- 이전글[별지 제20호의7서식] 비산배출의 저감을 위한 시설관리기준 정기점검 신청서 25.08.09
- 다음글[별지 제20호의4서식] 비산배출시설 설치ㆍ운영 변경신고서 25.08.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.