시행규칙 - [별표 8의2] 설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준
페이지 정보
작성자 케이제이환경
조회 11회
작성일 25-08-09 13:20
본문
설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준(제24조의2 관련) | |
물질명 | 기준농도 |
염소 및 염화수소 | 0.4ppm |
불소화물 | 0.05ppm |
시안화수소 | 0.05ppm |
염화비닐 | 0.1ppm |
페놀 및 그 화합물 | 0.2ppm |
벤젠 | 0.1ppm |
사염화탄소 | 0.1ppm |
클로로포름 | 0.1ppm |
포름알데히드 | 0.08ppm |
아세트알데히드 | 0.01ppm |
1,3-부타디엔 | 0.03ppm |
에틸렌옥사이드 | 0.05ppm |
디클로로메탄 | 0.5ppm |
트리클로로에틸렌 | 0.3ppm |
히드라진 | 0.45ppm |
카드뮴 및 그 화합물 | 0.01mg/m3 |
납 및 그 화합물 | 0.05mg/m3 |
크롬 및 그 화합물 | 0.1mg/m3 |
비소 및 그 화합물 | 0.003ppm |
수은 및 그 화합물 | 0.0005mg/m3 |
니켈 및 그 화합물 | 0.01mg/m3 |
베릴륨 및 그 화합물 | 0.05mg/m3 |
폴리염화비페닐 | 1pg/m3 |
다이옥신 | 0.001ng-TEQ(독성 등가치)/m3 |
다환방향족 탄화수소류 | 10ng/m3 |
이황화메틸 | 0.1ppb |
총 VOCs (아닐린, 스틸렌, 테트라클로로에틸렌, 1,2-디클로로에탄, 에틸벤젠, 아크릴로니트릴) | 0.4mg/m3 |
비고: 별표 2에 따른 특정대기유해물질 중 위 표에서 기준농도가 정해지지 않은 물질의 기준 농도는 0.00으로 한다. |
첨부파일
-
시행규칙 - [별표 8의2] 설치허가 대상 특정대기유해물질 배출시설의 적용기준.pdf (38.1K)
0회 다운로드 | DATE : 2025-08-10 13:35:27
- 이전글시행규칙 - [별표 9의2] 사물인터넷 측정기기 부착대상 시설 25.08.09
- 다음글시행규칙 - [별표 8] 대기오염물질의 배출허용기준 25.08.09
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.